Berlin
Friedrichshain
ab 4.561,29 €/m²
Provisionsfrei
1-3 Zimmer
42 m² - 68 m²
1982
2017-2020 Saniert
Das 1982 erbaute Mehrfamilienhaus verfügt über 40 Wohnungen, die sich vom Erdgeschoss bis zum 5. Obergeschoss verteilen. Die Fassade des MFHs wurde im Jahre 2020 saniert sowie mit einem stimmigen und charmanten Farbkonzept versehen und somit erstrahlt das Gebäude im neuen Glanz. Überdies ist das Mehrfamilienhaus mit einer Zentralheizung ausgestattet. Die Heizung wurde 2017 erneuert.
Die überwiegende Mehrheit der 1 bis 3 Zimmer Wohnungen ist sicher vermietet und zeichnen sich durch eine freundliche Atmosphäre, ansprechende Lichtverhältnisse und einen vorteilhaft geschnittenen Grundriss aus. Besonders hervorzuheben gilt es, dass alle 2-Zimmer Wohnungen über einen Abstellraum verfügen. Zusätzlich befinden sich im begrünten Innenhof Fahrrad-Abstellgelegenheiten für die Bewohner.
Etliche der Wohnungen wurden bereits verkauft oder sind reserviert. Die noch zur Verfügung stehenden Einheiten bieten dank der zentralen Lage im Ortsteil Friedrichshain viel Potenzial und gute Renditen für Kapitalanleger. Es gilt eine 10-jährige Sperrfrist für Eigenbedarf bei den vermieteten Wohnungen zu beachten.
Provisionsfrei für Käufer
·Heizungsanlage von 2017
·1 bis 3 Zimmer Wohnungen für Singles, Paare und Familien
·Wohnhaus 2016/2017 modernisiert und Fassade 2020 saniert
·Südwest-Ausrichtung
·Überwiegende Mehrheit der Wohnungen sind mit einem Balkon mit Südost-Richtung ausgestattet
·Begrünter Innenhof mit Abstellplatz für Fahrräder
·Mehrfamilienhaus verfügt über eine Zentralheizung
·Beliebter und lebendiger Boxhagener Platz fußläufig erreichbar
Im gefragten und beliebten Friedrichshain liegt die Ecke Scharnweber- und Weichselstraße. In ruhiger Lage und dennoch Mitten im Szeneviertel befindet sich dieses modernisierte Mehrfamilienhaus. Durch die verkehrsgünstige Lage und Nähe zum S+U-Bahnhof Frankfurter Allee, welcher bequem zu Fuß zu erreichen ist, gelangt man einfach und schnell zur Berliner Ringbahn sowie zum U-Bahnnetz und damit auch zu allen weiteren Zielen in Berlin. Zusätzlich hat man verschiedenste Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Schulen und Kitas in unmittelbarer Nähe.
Liebhaber der kulinarischen Abwechselung, grüner Ruhepole sowie Kiezkultur kommen hier voll auf Ihre Kosten. Friedrichshain besticht durch ein beinahe unerschöpfliches Angebot an Restaurants, Cafes, Clubs und Bars. Die Wohngegend wird durch die verteilten Grünflächen wie den Traveplatz oder den beliebten und lebendigen Boxhagener Platz bereichert. Letzterer ist fußläufig erreichbar und bietet den Anwohnern regelmäßige Wochenmärkte. Der Rummelsburger See, der Treptower Park, das Spreeufer und der Volkspark bieten viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und laden zu Fahrradtouren, Spaziergängen oder auch entspannten Grillabenden ein.
Im Szeneviertel Fridrichshain wird alles geboten was das Herz begehert
Die S-Bahn und U-Bahn Station am Ringcenter führt in alle Richtungen.
Durch Friedrichshain ziehen sich diverse Parks und Grünanlagen mit Erholungsmöglichkeiten.
Die architektonisch anspruchsvolle Umgebung entgeht niemandem.
Einheit | Etage | Zimmer | Größe | Kaltmiete | Kaufpreis | Preis pro m² | IST-Bruttorendite | Sonstiges | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP links | 3 | 68,66 m² | 480,29 € | 319.900 € | 4.659,19 € | 1,8 % | - | Exposé auf Anfrage |
3 | HP rechts | 2 | 46,55 m² | 505,00 € | - | - | - | - | Verkauft |
4 | 1.OG links | 3 | 67,23 m² | 343,18 € | 319.900 € | 4.758,29 € | 1,3 % | Balkon | Exposé auf Anfrage |
5 | 1.OG mitte | 1 | 48,21 m² | 317,33 € | 219.900 € | 4.561,29 € | 1,7% | Exposé auf Anfrage | |
6 | 1.OG rechts | 2 | 52,13 m² | 319,29 € | 259.900 € | 4.985,61 € | - | Balkon | Exposé auf Anfrage |
7 | 2.OG links | 3 | 68,37 m² | 359,52 € | 329.900 € | 4.825,22 € | 1,3 % | Balkon | Link zum Exposé > |
8 | 2.OG mitte | 1 | 49,88 m² | 420,00 € | 229.900 € | 4.609,06 € | 2,2 % | Link zum Exposé > | |
9 | 2.OG rechts | 2 | 53,62 m² | 275,00 € | 259.900 € | 4.847,07 € | - | Balkon | Exposé auf Anfrage |
14 | 4.OG mitte | 1 | 50,11 m² | Bezugsfrei | - | - | - | Verkauft | |
15 | 4.OG rechts | 2 | 52,05 m² | 311,18 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
17 | 5.OG mitte | 1 | 50,94 m² | 344,79 € | - | - | - | - | Verkauft |
18 | 5.OG rechts | 2 | 52,05 m² | 392,67 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
20 | 1.OG links | 2 | 55,02 m² | 555,00 € | 299.900 € | 5.450,75 € | 2,2 % | Balkon | Link zum Exposé > |
21 | 1.OG rechts | 1 | 42,97 m² | 341,29 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
22 | 2.OG links | 2 | 55,95 m² | 298,71 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
23 | 2.OG rechts | 1 | 42,74 m² | 260,88 € | 219.900 € | 5.145,06 € | 1,4 % | Balkon | Link zum Exposé > |
24 | 3.OG links | 2 | 55,85 m² | 264,54 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
25 | 3.OG rechts | 1 | 42,90 m² | 279,76 € | 219.900 € | 5.125,87 € | 1,5 % | Balkon | Link zum Exposé > |
28 | 5.OG links | 2 | 56,30 m² | 285,49 € | 259.900 € | 4.616,34 € | 1,3 % | Balkon | Link zum Exposé > |
29 | 5.OG rechts | 1 | 43,30 m² | 515,00 € | 229.900 €. | 5.309,47 €. | 2,7 % | Balkon | Link zum Exposé > |
31 | 1.OG links | 2 | 49,48 m² | 331,83 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
32 | 1.OG rechts | 1,5 | 48,87 m² | 338,53 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
34 | 2.OG rechts | 1,5 | 48,87 m² | 372,78 € | 249.900€ | 5.113,57 € | - | Balkon | Exposé auf Anfrage |
35 | 3.OG links | 2 | 49,80 m² | 336,85 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
36 | 3.OG rechts | 1,5 | 49,93 m² | 262,29 € | 239.900 € | 4.804,73 € | 1,3 % | Balkon | Link zum Exposé > |
37 | 4.OG links | 2 | 49,18 m² | 253,28 € | - | - | - | Balkon | Verkauft |
38 | 4.OG rechts | 1,5 | 50,03 m² | 440,00 €. | - | - | - | Balkon | Verkauft |
40 | 5.OG rechts | 1,5 | 51,12 m² | 323,14 € | 239.900 € | 4.692,88 € | 1,6 % | Balkon | Link zum Exposé > |
Bitte entnehmen Sie den Energieausweis den einzelnen Einheiten.